Asus presenta el pc de sobremesa M32AD-SP052S como: El ordenador perfecto para casa y lo cierto es que cubre un amplio espectro de personas a las que podría dar un servicio adecuado.
Procesador Intel i5, Intel gráficos HD 4600, resolución mediante HDMI 4k por VGA: FULL HD, 6Gb de memoria RAM en un slot, queda otro libre para un máximo de 16Gb a 1600MHz, 1Tb de disco duro, re grabadora SuperMulti, teclado y ratón incluidos, 2 puertos USB 3.0, 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 LAN y en la placa 1 ranura x16 PCI Express, 1 PCI Express, 1 Mini PCI Express y Windows 8.1 preinstalado con posibilidad de actualizar a Windows 10.
Lo cierto es que todas estas prestaciones sí podrían ser perfectas para casa. Para casi cualquier usuario. Solo quedarían fuera los jugones; necesitarían una maquina con las prestaciones tope y con una gráfica dedicada que le faltaría a esta torre de ordenador. No lo digo por que faltaría potencia para usarla para retoque fotográfico o video, faltaría potencia para los juegos de última generación a máxima resolución. Si bajamos las opciones graficas de los juegos se moverían mucho más fluidos sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. El trabajo con las aplicaciones ofimáticas fluye bien, al igual que internet. También las aplicaciones de retoque fotográfico corren con soltura. Obviamente con un procesador superior, i7, más RAM, y tarjeta gráfica dedicada va a ir mejor. Aunque, solo si vas a utilizarlo en tareas pesadas. Para un usuario medio, para la casa, es una maquina suficiente.
Una marca de confianza y un PC potente. Una mezcla estupenda. Solo tienes que sumarle un monitor o si lo que quieres es utilizarlo como centro multimedia en tu salón conectándolo mediante la salida HDMI para conseguir un ordenador con resolución 4K, monitor o televisor vendidos aparte, es una maquina muy recomendable.
La estética es otro valor añadido. Destaca donde lo coloques sin ser excesivo, es una torre. Pero, ha dejado atrás esas cajas grises metálicas feas. Sus curvas y sus materiales dicen que esta cuidado tanto por dentro como por fuera.
Otro dato importante el sonido de los ventiladores; 25dB en inactividad, silencioso. Una gran ventaja. Este no es otro Pc de sobremesa cualquiera. Se ha pensado en todo, potencia suficiente, especificaciones a la altura de una gran cantidad de usuario, estéticamente es agradable, con suficiente conectividad y silencioso. Muchas cualidades. Un buen PC de sobremesa.
Especificaciones:
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Intel TSX-NI | No |
Intel Secure Key | Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2013D |
Intel 64 | Si |
OS Guard | Si |
Tecnología My WiFi de Intel | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología FDI de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
Insider de Intel | Si |
Fast Memory Access de Intel | No |
Flex Memory Access de Intel | No |
Caché inteligente de Intel | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
Tecnología Intel Rapid Storage | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel Clear Video Technology | No |
Intel HD Graphics | Si |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0.00 |
Intel TSX-NI version | 0.00 |
Processor package size | 37.5 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0 |
código de procesador | SR1QK |
Execute Disable Bit | Si |
Escalabilidad | 1S |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | No |
Opciones integradas disponibles | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Estados de inactividad | Si |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Teclado incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Ratón incluido | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 350 W |
Desempeño | |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H81 |
Tipo de producto | PC |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Rojo, Acero inoxidable |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Tipo de chasis | Torre |
Gráficos | |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 3840 x 2160 Pixeles |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub) |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 1100 MHz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 3840 x 2160 Pixeles |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x412 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1,024 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
On-board graphics adapter maximum resolution (VGA) | 1920 x 1200 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 11.1 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.0 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
Impulsión óptica | |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MS PRO, Memory Stick (MS), SD, SDHC, xD |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 23,5 cm |
Profundidad del paquete | 49,6 cm |
Altura del paquete | 51,4 cm |
Peso | 8,29 kg |
Altura | 40,9 cm |
Ancho | 17,6 cm |
Profundidad | 38 cm |
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-4460 |
Socket de procesador | Socket H3 (LGA 1150) |
Frecuencia del procesador turbo | 3,40 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Paridad FSB | No |
Configuraciones PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 84 W |
Procesador nombre en clave | Haswell |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Processor series | Intel Core i5-4400 Desktop series |
Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
Memory types supported by processor | DDR3-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
Memory channels supported by processor | Dual |
ECC supported by processor | No |
Conflict Free processor | Si |
Tipo de cache en procesador | SmartCache, L3 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
Escalonamiento | C0 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Tcase | 72,72 °C |
Tipos de bus | DMI |
Puertos e Interfaces | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Entradas Mini PCI Express | 1 |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Office, Anti-Virus |
Debe estar conectado para enviar un comentario.