ASUS X540LA-XX021T 460,99 € es una oportunidad para tener una oficina móvil con estilo, pero, a la misma vez, discreto. Un elegante portátil. Sus prestaciones son algo discretas. Adecuadas para, un uso diario habitual de internet, correo electrónico y usar programas ofimáticos. Se le puede exigir más si se asume una pérdida de rendimiento. Los programas de edición de fotos y video corren bien siempre que el usuario sea aficionado. No es adecuado para un profesional del retoque. También se puede jugar, siempre que no se utilicen los ajustes de calidad más altos. Aunque, se puede jugar, no está pensado para ello.
El procesador es un Intel i3-4005U a 1.7 GHz de dos núcleos. No es ni de lejos el más potente. Tiene un excelente nivel de consumo y, utilizado adecuadamente, tiene un rendimiento aceptable. Sus 4 Gb de RAM pueden antojarse pocas. Si quieres velocidad antes de ampliarla plantéate cambiar el disco duro por uno de estado sólido, no vas a utilizarlo como un sobremesa y no lo vas a tener encendido diez horas al día son suficiente. ¿quieres utilizarlo como máquina recreativa? necesitas un procesador Intel i7, 8 Gb de RAM, tarjeta gráfica dedicada disco duro SSD, en definitiva; otro modelo.
Para comodidad de muchos usuarios viene con Windows 10 ya preinstalado. La primera vez que lo enciendas tan solo tendrás que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y rellenar los datos que te va pidiendo: sencillo. Otra cosa es que te guste o no el sistema operativo.
El apartado: conectividad, esta solventado con garantías: 1 puerto USB 2.0, 1 USB 3.0 tipo A, 1 USB 3.0 tipo C, VGA, HDMI, RJ-45 10/100/1000, Combo salida auricular/micrófono, wifi 502.11 b/g/n y Bluetooth 4.0. Si necesitas mas USB a la vez siempre puedes buscar un Switch para ello. No será muy común que hagan falta más puertos USB. La webcam la lleva integrada, el teclado y el ratón también como es de esperar. Puede que utilices una impresora y algún disco duro externo.
Se ha intentado cuidar el sonido. Por el espacio, o su falta, no suele ser muy bueno. En toda la serie X540LA se ha realizado un esfuerzo de hardware y software para que suenen lo mejor posible. Se nota que no es un portátil barato en este aspecto. No esperes una calidad excepcional. Se escuchan y se sienten bien. Si lo tuyo es el sonido fuerte y nítido deberías pensar en comprar unos altavoces externos, como con cualquier portátil. Incluso los diseños más innovadores y de marcas exclusivas no pueden ofrecer una calidad elevada. Pero, lo cierto, el esfuerzo se nota y merece la pena. Además, el software te permite ajustar el sonido a tu gusto.
La pantalla no es la mejor que se puede ver. Aquí vuelve a existir una combinación de hardware y software para que puedas ajustar la calidad a tu gusto. La pantalla cuenta con lo que Asus llama “Eye Care”: es una reducción del nivel de emisión de la luz azul que produce daños en los ojos. Hay que activarlo. Es posible mejorar la pantalla incrementando la resolución a Full HD. Incrementar el brillo permitiría trabajar en exteriores sin ningún problema y aumentar el contraste haría que trabajar con programas de edición de fotos fuera realista. A todas estas mejoras también hay que añadir un procesador de gama más alta y una tarjeta gráfica dedicada para sacar todo el provecho a la nueva configuración. Es decir, sería otro ordenador.
El teclado es bastante cómodo y reacciona rápidamente. Al ser un teclado completo se puede trabajar sin problemas , escribir durante mucho tiempo sin cansancio y sin que los dedos entrenados choquen o tecleen letras erróneas por cercanía. El ratón es multitáctil y gestual. Amplio, con un montón de funciones para hacer más fácil la navegación por la web o la utilización de ciertas aplicaciones ya que permite; desplazar hacia arriba y abajo en las páginas web, acercar/alejar con dos dedos al igual que en el móvil o la Tablet, tres dedos hacia arriba o abajo ejecuta la vista de tareas, tres dedos a derecha o izquierda cambia de escritorio y si se toca con los tres dedos se ejecuta Cortana, el asistente de voz de Windows 10.
No se calienta en exceso ya que la configuración de hardware no es excesivamente potente y el material de refrigeración funciona correctamente. Está diseñado especialmente para que no se note el calor donde se apoyan las muñecas. También es cierto que depende de la temperatura exterior es aconsejable usar una base refrigeradora.
Bueno, para el trabajo de oficina y de casa. Proporciona, sin ser un usuario avanzado, la posibilidad de utilizar programas pesados o juegos donde no se necesite mucho musculo.
Especificaciones Técnicas:
111SiSiSi
IMPULSIÓN ÓPTICA | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
EXHIBICIÓN | |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | Not supported |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
PROCESADOR | |
Configuraciones PCI Express | 4×1, 1×4 |
Paridad FSB | No |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | DMI |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 10 |
Procesador nombre en clave | Haswell |
Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
Modelo del procesador | i3-4005U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Socket de procesador | BGA1168 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache, L3 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Core i3-4000 Mobile series |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 16 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | No |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | No |
Ranura ExpressCard | No |
Ranura SmartCard | No |
Conector base | No |
Número de conectores SATA III | 2 |
Jack de entrada CD | Si |
Micrófono, jack de entrada | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
MEMORIA | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 2,72 cm |
Ancho | 38,1 cm |
Peso | 1,9 kg |
Profundidad | 25,1 cm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,47 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
AUDIO | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado numérico | Si |
RED | |
3G | No |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
SEGURIDAD | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, User |
Protección mediante contraseña | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
EMPAQUETADO | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
BATERÍA | |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 33 Wh |
GRÁFICOS | |
Discrete graphics adapter | No |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 200 MHz |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 950 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 2 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 4400 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0xA16 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® 64 | Si |
Processor ARK ID | i3-4005U |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
UART | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Versión de Intel® Smart Connect Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0.00 |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Versión del firmware Intel® ME | 9.5 |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | No |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tamaño del paquete de procesador | 40 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma | Concha |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Marrón |
Cómpralo en nuestra tienda on-line tictul.es con total seguridad: Transferencia bancaria, Tarjeta, Trustly o PayPal
Debe estar conectado para enviar un comentario.