Satisfacer las necesidades de una empresa en cuestión de impresión es bastante difícil. Hay que tener en cuenta cuanto se imprime y desde donde. La multifunción Laser Brother MFC L2700DW LSR 172,99 €, con la impresora Láser Brother HL-1210W valorada en unos 90€ de regalo durante el mes de octubre, está indicada para empresas que realicen entre 250 y 2000 copias o impresiones al mes.
Posee unas dimensiones reducidas y una amplia conectividad para poder imprimir sin interrupciones desde cualquier punto de la oficina, ya sea mediante Wifi o cable de red. Tiene un excelente modo de ahorro de tinta para imprimir borradores, lo que alarga la vida útil de los cartuchos ya de por si con un gran rendimiento. Otra de las ventajas para ahorrar tóner es la impresión a doble cara.
También pensando en la empresa tiene la opción de fax con una bandeja con capacidad para treinta y cinco folios. La bandeja de alimentación de papel para impresiones y copias tiene capacidad para 250.
Pensada por y para la PYME. Económica, ahora, además, con otra impresora láser Brother de regalo, eficaz; Brother es una de las marcas con menos averías. Y con un coste en tóner equilibrado gracias a sus modos de ahorro que hará que puedas imprimir mucho más de lo que crees.
Especificaciones Técnicas:
Velocidad de la impresión | |
Lenguaje | BR-Script 3, GDI |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Peso y dimensiones | |
Altura | 31,7 cm |
Ancho | 40,9 cm |
Peso | 11,4 kg |
Profundidad | 39,9 cm |
Ancho del paquete | 56,7 cm |
Profundidad del paquete | 51,7 cm |
Altura del paquete | 43,5 cm |
Peso del paquete | 14,4 kg |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Exploración | |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Copiado | |
PC, copiado gratis | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax | |
Reenviar Fax | Si |
Remarcado automático | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Resolución de fax | 203 x 98 DPI |
Memoria fax | 400 páginas |
Transmisión de fax | 258 localizaciones |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Marcación en grupo | 20 |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Discado de un toque | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 6,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 480 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Dirección de papel | |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Carta |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Requisitos del sistema | |
Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Software | |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otras características | |
Fuentes PCL® | 66 |
Fuentes PostScript® | 66 |
Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
Administación basada en web | Si |
Desempeño | |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Impresión | Mono |
Remitente digital | No |
Funciones dúplex | Imprimir |
Impresión económica | Si |
Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3 |
Tecnología de impresión | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | ARM9 |
Enviando por fax | Mono |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Ciclo de trabajo | 250 – 2000 páginas por mes |
Diseño | |
Color del producto | Gris |