Lenovo líder mundial de venta de portátiles, y otras muchas cosas, tiene en el modelo essential b50-10 80qr0014sp; 274,54 € unos de sus productos de salida con Windows 10.
Es un ordenador perfecto para navegar para utilizar nuestras suites ofimáticas, leer el correo y dispositivo multimedia.
Su mayor virtud es el sistema operativo que lleva preinstalado. Sí, es fácil, sencillo, todos lo conocemos y el cambio de Windows 10 a un escritorio más convencional, el de toda la vida, le ha dado esa usabilidad de la que se quejaban muchos usuarios y que había perdido con Windows 8.
El funcionamiento no está mal siempre que sepas lo que estas comprando y no le exijas demasiado. No puedes sustituir tu consola para jugar, quédatela. Los materiales con los que está fabricado son los habituales en esta gama de productos: plástico.
Todo es correcto. Todo funciona. Está muy bien pensado y fabricado. Siempre que se le de un uso adecuado.
Esto es lo que tienes por el precio que pagas. Ni más ni menos.
Especificaciones técnicas:
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 4 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 24 Wh |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Características especiales del procesador | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Intel Secure Key | Si |
Intel 64 | Si |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | No |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | No |
Insider de Intel | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Intel Pro Wireless Display (Pro WiDi) Technology | Si |
Intel HD Graphics | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel AES Nuevas instrucciones | No |
Estados de inactividad | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Empaquetado | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Adaptador AC incluido | No |
Manual de usuario | Si |
Exhibición | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Superficie de la pantalla | Matt |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
LightScribe | No |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDXC |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
Otras características | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,3 kg |
Altura | 2,26 cm |
Ancho | 37,8 cm |
Profundidad | 26,5 cm |
Procesador | |
Modelo del procesador | N2840 |
Socket de procesador | BGA1170 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,58 GHz |
Caché del procesador | 1 MB |
Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
Processor cache type | L2 |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Jack de entrada CD | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranura ExpressCard | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red | |
4G | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
3G | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, User |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Teclado numérico | Si |
Cómpralo en nuestra tienda on-line tictul.es con total seguridad: Transferencia bancaria, Tarjeta, Trustly o PayPal
Debe estar conectado para enviar un comentario.