En la gama media de portátiles el Asus X554LA-XX822T está casi en la parte alta de prestaciones de esta gama. Le faltaría tener una tarjeta gráfica dedicada para estar arriba del todo.
Tiene un buen procesador i5 para dar un gran rendimiento. Suficiente para mover cualquier aplicación, incluso de retoque fotográfico o video, sin esperar un rendimiento espectacular en estos casos. Tampoco será el mejor ordenador para jugar. Puedes bajar la resolución y los ajustes de calidad en el video juego para que corra más o menos bien pero, no está pensado para gamers ni jugones, si para los que de vez en cuando necesitan desconectar un poco conquistando nuevas tierras. Visualizar videos y fotos no dará ningún problema y podrás mejorar la visualización si lo conectas a un monitor o TV externa mediante la conexión HDMI que incorpora. Hazlo el centro multimedia de tu casa. La parte grafica la soporta el mismo procesador con el chip Intel HD Graphics 5500. La resolución máxima que soporta mediante DisplayPort es: 3840×2160 a 60HZ, el nuevo estándar de resolución 4K. mediante HDMI seria: 2560×1600 a 60HZ. No está mal para un portátil; Y ya que no hay apenas contenido en 4K no vas a perderte mucho, excepto algún video en YouTube o si tienes suficiente velocidad de internet y una cuenta en Netflix con la opción 4K será difícil que eches de menos esa resolución, si es que tienes algún monitor o TV led con esa resolución, el televisor puede escalar los pixeles que falta.
En la parte ofimática va más que fluido. Tanto trabajar con hojas de cálculo o de texto o navegar por internet ira muy bien. Para tareas ligeras este portátil lo hace genial, siempre con el consentimiento de máquinas con procesadores i7 y tarjetas gráficas dedicadas; conjuntamente o por separado. Si estás pensando en un ordenador orientado para el trabajo: que te permita además disfrutar de todos tus archivos multimedia; música, fotos, cine. Es una opción muy recomendable. Además, al no llevar un procesador básico la duración útil del portátil también se incrementa.
Su 1Tb de almacenamiento es de agradecer. Como pasa con todo portátil Windows cuanto más espacio ocupado en el disco duro tenas menor rendimiento. Es uno de los pocos mantenimientos que tienes que hacer a este portátil, a cualquier Windows. Se nota el incremento de capacidad, pasar de un portátil con 500Gb a 1Tb es una grata sorpresa. Otro punto a su favor.
Procesador y memoria: esto es lo más destacado de este Portátil PC, rapidez y espacio. Obviamente que sea Asus también es un punto a favor.
Si estás buscando un notebook para casi todo; siendo un aficionado esta elección es de las mejores. Tienes todas las prestaciones necesarias para que te dure durante muchos años, sin tener que gastar lo que cuestan los modelos de gama alta a los que la mayoría de usuarios no sacara todo el rendimiento que son capaces de dar. Por ponerle alguna pega: el color; siempre nos quedaran unas pegatinas más o menos de buen gusto.
Especificaciones técnicas:
Audio | |
Sistema de audio | Sonic Master |
Micrófono incorporado | Si |
Batería | |
Número de celdas de batería | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,5 MP |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel 64 | Si |
OS Guard | Si |
Versión del firmware Intel ME | 9.5 |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología FDI de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
Insider de Intel | Si |
Fast Memory Access de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
Tecnología Intel Rapid Storage | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Processor package size | 40 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
código de procesador | SR23Y |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Estados de inactividad | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,74 A |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Empaquetado | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Exhibición | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Gráficos | |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 900 MHz |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x1616 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 11.2 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Interfaz del disco duro | SATA |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 12 GB |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,2 kg |
Altura | 2,58 cm |
Ancho | 38,2 cm |
Profundidad | 25,6 cm |
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-5200U |
Socket de procesador | BGA1168 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Intersección T | 105 °C |
Paridad FSB | No |
Configuraciones PCI Express | 4×1, 2×4 |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Processor series | Intel Core i5-5200 Mobile series |
Configurable TDP-down frequency | 600 MHz |
Maximum internal memory supported by processor | 16 GB |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
Memory channels supported by processor | Dual |
ECC supported by processor | No |
Conflict Free processor | Si |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
Escalonamiento | F0 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Puertos e Interfaces | |
Jack de entrada CD | Si |
Conector base | No |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranura ExpressCard | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red | |
4G | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
3G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado numérico | Si |
Debe estar conectado para enviar un comentario.