Llegan los colores a los pc de sobremesa de la mano de hp; 550-180ns. No tienes por qué esconder la torre de tu ordenador bajo la mesa ahora puedes darle un lugar de privilegio: rojo, blanco y azul, colores, diseño y unas prestaciones, aceptables, para ser tu nuevo equipo donde navegar, jugar y trabajar.
Procesador Intel i3, 6GB de RAM, 1Tb de disco duro, Windows 10; un buen comienzo. De hecho, muy bueno. Para casi cualquier usuario esta configuración es suficiente; si lo usas para navegar por internet, aplicaciones ofimáticas, y editar fotos y video sin ser el mejor y más rápido lo hará bastante bien.
No lleva tarjeta gráfica dedicada, solo es un problema si vas a jugar que necesitan un rendimiento más alto para ir con total fluidez. Podrás jugar, pero, no a máxima calidad. Y, si el juego es desde una página web no tendrás ningún problema.
Un PC de sobremesa bonito y potente. De gama media en prestaciones y precio. Un acierto para los usuarios medios con ciertas inquietudes además de las redes sociales. Un acierto en casi todo.

Especificaciones técnicas:
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel 64 | Si |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel HD Graphics | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Teclado incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | McAfee LiveSafe, Evernote Netflix, HP Lounge |
| Ratón incluido | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Desempeño | |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H87 |
| Sistema de audio | B&O Play |
| Tipo de producto | PC |
| Diseño | |
| Color del producto | Rojo |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Gráficos | |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 2 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon R5 330 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
| Impulsión óptica | |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Medios de almacenaje | |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, SD, SDHC, SDXC |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria | |
| Disposición de la memoria | 1 x 2 + 2 x 4 |
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Peso y dimensiones | |
| Peso del paquete | 9,7 kg |
| Ancho del paquete | 49,6 cm |
| Profundidad del paquete | 24 cm |
| Altura del paquete | 52 cm |
| Peso | 7,15 kg |
| Altura | 36,4 cm |
| Ancho | 37,8 cm |
| Profundidad | 16,5 cm |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i3-4170 |
| Socket de procesador | Socket H3 (LGA 1150) |
| Configuraciones PCI Express | 1×16, 1×8+2×4, 2×8 |
| Frecuencia del procesador | 3,7 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 54 W |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Maximum internal memory supported by processor | 32 GB |
| Memory types supported by processor | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | Si |
| Memory voltage supported by processor | 1,5 V |
| Conflict Free processor | Si |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Tcase | 72 °C |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Jack de entrada CD | Si |
| Salidas para auriculares | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |











0 comentarios