¿Quieres jugar donde sea? MSI te lo consiente. Uno de esos monstruos es el GE62 6QD (Apache Pro)-1034XES. Una bestia para dejar de lado definitivamente tu ordenador cuadra, gris, enorme de sobremesa y pasarte a los colores brillantes del siglo XXI.
Las principales especificaciones de esta bestia son impresionantes: procesador Intel i7-6700HQ 2.6GHz, 16Gb de RAM (ampliable hasta 32 Gb: SO-DIMM tipo DDR4-SDRAM), tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce GTX 960M 2Gb, 1 Tb de disco duro. A estos datos quizás se le puede pedir un disco duro de estado sólido, SSD. Sí, paga ese plus y todavía ira mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=f32lFXiSqXo
Si eres de los que gusta de jugar con mandos accesorios o volantes o joystick, no te preocupes, tiene puertos USB suficientes. Gracias a su salida HDMI puedes conectar el portátil a cualquier televisor LCD o proyector, soporta resolución 4K, y disfruta de tus juegos en pantalla gigante. Esperabas jugar solo en su pantalla de 15.6” en resolución Full HD, 1920 x 1080, pues, no. Disfruta de todo el potencial desde el sofá de tu salón a todo tamaño. Por cierto, la pantalla es de gran calidad. Te sorprenderá gratamente, incluso en la calle en pleno día.
Si lo tuyo es navegar por internet y usar office; no es tu ordenador. Lo hace muy bien, rápido. Pero, piensa en otros modelos más básicos.
Una posible pega para muchos usuarios ser el sistema operativo. Viene con FreeDos, una actualización o renovación del vetusto MS-DOS. Que esto no te preocupe. Siempre puedes instalar Windows, una distribución Linux o si eres apañado todos a la vez. Tienes donde elegir.
https://www.youtube.com/watch?v=00Z_JdsdwXg
Pasamos a las especificaciones:
| Impulsión óptica | |
| LightScribe | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Exhibición | |
| 3D | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | |
| Configuraciones PCI Express | 1×8+2×4, 1×16, 2×8 |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Modelo del procesador | I7-6700HQ |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Socket de procesador | BGA1440 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM170 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Ranura ExpressCard | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Conector base | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 38,3 cm |
| Peso | 2,4 kg |
| Profundidad | 26 cm |
| Altura (frente) | 2,7 cm |
| Altura (posterior) | 2,9 cm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Audio | |
| Fabricante de altavoces | Dynaudio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Red | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 4730 mAh |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), DVI, HDMI |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 960M |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 2 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 530 |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Características especiales del procesador | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Gráficos Intel® HD | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Gráficos Intel® Iris™ Pro | No |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Caché Intel®igente de Intel® | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| La tecnología Intel® vPro™ | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel® tecnologías visuales integradas | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
Cómpralo en nuestra tienda on-line tictul.es con total seguridad: Transferencia bancaria, Tarjeta, Trustly o PayPal












0 comentarios